Ammann Soil Rollers

Soil and Asphalt Compactors
Compaction is about reaching your goals in the fewest passes possible. Ammann soil and asphalt compactors provide that needed efficiency through industry-leading technology and an ability to direct more force toward the target and away from the machine. The result: quality results in fewer passes and a more productive and profitable jobsite.

Ammann ARS 30 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 1200 mm |
Operating Weight | 3,480 kg |

Ammann ARS 30PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 1200 mm |
Operating Weight | 3,490 kg |

Ammann ARS 50 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 1400 m |
Operating Weight | 4,165 kg |

Ammann ARS 50PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 1400 mm |
Operating Weight | 4,205 kg |

Ammann ARS 70 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 1680 mm |
Operating Weight | 6,490 kg |

Ammann ARS 70PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 1680 mm |
Operating Weight | 6,910 kg |

Ammann ARS 110 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 10,860 kg |

Ammann ARS 110PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 11,485 kg |

Ammann ARS 130 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 12,580 kg |

Ammann ARS 130PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 13,205 kg |

Ammann ARS 150 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 14,840 kg |

Ammann ARS 150PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 15,160 kg |

Ammann ARS 170 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 16,340 kg |

Ammann ARS 170PS Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 16,555 kg |

Ammann ARS 200 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 19,750 kg |

Ammann ARS 200PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 19,875 kg |

Ammann ARS 220 Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 21,930 kg |

Ammann ARS 220PD Soil Roller
Description | Details |
---|---|
Emission Stage | Stage V |
Drum Width | 2130 mm |
Operating Weight | 22,060 kg |